巴中市2024年第一季度劳务价格

2024-04-15 15:35 来源:巴中市住房和城乡建设局 浏览击量:
序号 材料名称 规格型号 单位 是否含税 巴中市区
1 建筑、装饰普工   工日 不含税 142
2 模板工   工日 不含税 189
3 钢筋工   工日 不含税 196
4 混凝土工   工日 不含税 178
5 架子工   工日 不含税 190
6 砌筑工   工日 不含税 196
7 一般抹灰工   工日 不含税 196
8 抹灰、镶贴工   工日 不含税 210
9 装饰木工   工日 不含税 222
10 防水工   工日 不含税 177
11 油漆工   工日 不含税 184
12 管工   工日 不含税 177
13 电工   工日 不含税 184
14 通风工   工日 不含税 197
15 焊工   工日 不含税 184
16 起重工   工日 不含税 197
17 玻璃工   工日 不含税 190
18 金属制品安装工   工日 不含税 184
19 人工平整场地   m2 不含税 6.6
20 人工挖淤泥、流砂   m3 不含税 55
21 人工挖土方   m3 不含税 24
22 人工挖沟槽、坑土方 深2m以内   m3 不含税 27
23 人工挖孔桩土方   m3 不含税 124
24 人工回填土   m3 不含税 18
25 平基人工凿石松次坚石   m3 不含税 75
26 沟槽、坑人工凿石松次坚石   m3 不含税 91
27 单排脚手架搭拆   m2 不含税 8.4
28 双排脚手架搭拆   m2 不含税 9.7
29 里架搭拆   m2 不含税 7.3
30 满堂架搭拆   m2 不含税 8.4
31 砖基础砌筑   m3 不含税 119
32 砖墙砌筑   m3 不含税 135
33 多孔、空心砖砌筑   m3 不含税 124
34 砌块墙砌筑   m3 不含税 124
35 零星砌筑   m3 不含税 143
36 安砌毛石基础   m3 不含税 99
37 安切条石挡土墙   m3 不含税 104
38 轻质混凝土保温层   m3 不含税 76
39 基础 钢模板   m2 不含税 28
40 基础 木模板   m2 不含税 26
41 矩形柱、构造柱 钢模板   m2 不含税 26
42 矩形柱、构造柱 木模板   m2 不含税 27
43 矩形梁 木模板   m2 不含税 25
44 直形墙 木模板   m2 不含税 27
45 有梁板、无梁板、平板 木模板   m2 不含税 32
46 基础结构钢筋制安   t 不含税 815
47 预制构件钢筋   t 不含税 730
48 主体结构钢筋制安   t 不含税 780
49 带形、独立基础 砼浇捣   m3 不含税 55
50 柱 砼浇捣   m3 不含税 67
51 梁 砼浇捣   m3 不含税 66
52 板 有梁板、无梁板、平板 砼浇捣   m3 不含税 66
53 墙(商品混凝土)泵送  砼浇捣   m3 不含税 49
54 地面、道路 现场搅拌  砼浇捣   m3 不含税 43
55 基础商品砼浇捣 泵送   m3 不含税 22
56 主体结构商品砼浇捣 泵送   m3 不含税 25
57 卷材防水层(平面)   m2 不含税 7.3
58 卷材防水层(立面)   m2 不含税 8.4
59 涂膜防水层(平面)   m2 不含税 6.8
60 涂膜防水层(立面)   m2 不含税 7.9
61 内墙面一般抹灰   m2 不含税 9.5
62 外墙面一般抹灰   m2 不含税 18
63 天棚一般抹灰   m2 不含税 11
64 水泥砂浆找平层   m2 不含税 8.4
65 水泥砂浆楼地面   m2 不含税 9
66 贴瓷砖墙面   m2 不含税 25
67 内墙贴面砖   m2 不含税 25
68 外墙贴面砖   m2 不含税 37
69 挂贴天然石材墙面   m2 不含税 67
70 干挂天然石材墙面   m2 不含税 67
71 贴地砖、缸砖楼地面   m2 不含税 25
72 铺天然石材楼地面   m2 不含税 31
73 木门安装(无门套)   m2 不含税 50
74 木窗安装(无门套)   m2 不含税 49
75 铺硬木地板(含木地龙骨)   m2 不含税 18
76 成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条)   m2 不含税 13.4
77 成品木踢脚板安装   m 不含税 4.8
78 隔墙木龙骨制作安装   m2 不含税 12
79 隔墙龙骨上铺贴纸面石膏板面层   m2 不含税 10
80 贴装饰板面(包括基层)   m2 不含税 12
81 天棚木龙骨制作安装   m2 不含税 13
82 天棚U型轻钢龙骨   m2 不含税 13
83 天棚T型铝合金龙骨   m2 不含税 11
84 天棚铺贴胶合板面层   m2 不含税 8.3
85 天棚纸面石膏板面层   m2 不含税 8.3
86 天棚矿棉板面层   m2 不含税 7.3
87 天棚铝塑板面层   m2 不含税 14.5
88 天棚铝制扣板面层   m2 不含税 11
89 成品木质装饰板条安装   m 不含税 3.6
90 成品木质装饰线条安装   m 不含税 3.6
91 成品硬木扶手安装   m 不含税 12
92 木栏杆安装   m2 不含税 12
93 木门窗刷调和漆二遍   m2 不含税 13.3
94 木门窗刷清漆三遍   m2 不含税 12
95 木隔断刷调合漆二遍   m2 不含税 13
96 木隔断刷清漆二遍   m2 不含税 11
97 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)   m2 不含税 11
98 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)   m2 不含税 11
99 木门窗玻璃制安(玻璃5mm以内)   m2 不含税 8.3
100 木门窗玻璃制安(玻璃5mm以上)   m2 不含税 9
101 金属门窗玻璃制安(玻璃5mm以内)   m2 不含税 9
102 金属门窗玻璃制安(玻璃5mm以上)   m2 不含税 10.2
扫一扫在手机打开当前页